一、項目編號:GPCGD252201FG376J
二、項目名稱:廣東省從化監獄2026-2028年物業管理服務采購項目
三、采購結果
合同包1(廣東省從化監獄2026-2028年物業管理服務采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州越秀物業發展有限公司 | 廣州市天河區珠江東路28號4301房、4401房自編13單元、4401房自編14單元、4401房自編15單元、4401房自編16單元 | 7,701,897.95元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣東省從化監獄2026-2028年物業管理服務采購項目):
服務類(廣州越秀物業發展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物業管理服務 | 廣東省從化監獄 2026-2028 年物業管理服務采購項目 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張譽譯(采購人代表)、曾小嫻、賴小浪、李璐璐、劉偉欽
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
根據委托代理協議的約定。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣東省從化監獄2026-2028年物業管理服務采購項目 | 5.9158 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東省從化監獄2026-2028年物業管理服務采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州越秀物業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 50.60 | 26.00 | 16.63 | 93.23 | 1 | 1 |
| 廣東悅舜物業服務有限公司 | 通過 | 通過 | 51.20 | 26.00 | 15.96 | 93.16 | 2 | 2 |
| 深圳市華宸物業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 26.00 | 16.79 | 92.79 | 3 | 3 |
| 深圳市新東升物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.60 | 26.00 | 16.01 | 92.61 | 4 | |
| 招商積余物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 26.00 | 16.04 | 91.64 | 5 | |
| 廣州市信合物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 26.00 | 16.44 | 90.84 | 6 | |
| 廣東知合城市服務有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 26.00 | 16.12 | 90.52 | 7 | |
| 廣東長琪盈物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 26.00 | 16.28 | 90.48 | 8 | |
| 廣州安地物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 26.00 | 15.96 | 90.36 | 9 | |
| 廣東昌建保安服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 26.00 | 20.00 | 90.20 | 10 | |
| 廣東公誠設備資產服務有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 26.00 | 16.16 | 90.16 | 11 | |
| 廣東恒成物業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 26.00 | 16.44 | 90.04 | 12 | |
| 廣州開物物業服務有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 26.00 | 15.80 | 89.80 | 13 | |
| 廣州宏麗達城市運營管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 26.00 | 15.93 | 89.73 | 14 | |
| 廣州越群環境工程服務有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 26.00 | 16.28 | 89.68 | 15 | |
| 深圳市城投物業管理集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 26.00 | 16.80 | 89.40 | 16 | |
| 利淮物業服務有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 26.00 | 15.88 | 88.88 | 17 | |
| 廣州華生物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 26.00 | 16.81 | 88.81 | 18 | |
| 喜洋洋科技服務(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 26.00 | 15.96 | 87.16 | 19 | |
| 廣州市番禺區保安服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 26.00 | 16.13 | 86.93 | 20 | |
| 廣州市泓臻物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 26.00 | 16.11 | 86.91 | 21 | |
| 清遠鴻揚后勤管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 26.00 | 15.91 | 86.51 | 22 | |
| 綠清生活服務深圳有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 26.00 | 16.11 | 85.31 | 23 | |
| 廣州市圣元環境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 24.00 | 16.63 | 85.23 | 24 | |
| 廣州澤昊城市服務集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 24.00 | 15.88 | 85.08 | 25 | |
| 廣東海云保安服務有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 21.00 | 16.02 | 84.62 | 26 | |
| 廣東虹景物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 26.00 | 16.01 | 84.61 | 27 | |
| 廣州市寧駿物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 24.00 | 16.12 | 84.32 | 28 | |
| 廣州市信安后勤管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 24.00 | 16.20 | 84.00 | 29 | |
| 深圳市鴻泰德物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 26.00 | 17.16 | 83.16 | 30 | |
| 廣東中奧物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 26.00 | 15.81 | 81.41 | 31 | |
| 廣州鴻泰城市服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 22.00 | 17.08 | 80.48 | 32 | |
| 深圳市彩生活物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 4.00 | 15.91 | 63.91 | 33 | |
| 廣州心怡物業管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款評審不通過 | |||||||
| 廣東康阜城市管理服務有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省從化監獄
地 址:廣州市從化區鰲頭鎮聚豐北路623號
聯系方式:020-37976411
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈3樓
聯系方式:020-83187181
3.項目聯系方式
項目聯系人:潘岳健
電 話:020-83187181
廣東省政府采購中心
2026年03月05日




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊