一、項目編號:YH2025-014
二、項目名稱:清遠市清新區(qū)機關(guān)事務管理局食堂食材采購配送項目
三、采購結(jié)果
合同包1(食堂食材采購與配送服務(1)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 清遠市鼎盛膳食管理有限公司 | 清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)陂坑社區(qū)廣清大道518號清遠奕盛眾創(chuàng)城B區(qū)車間B3首層 | 折扣率:97.00% |
合同包2(食堂食材采購與配送服務(2)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 清遠市清新區(qū)源森泰農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)飛水管理區(qū)二村65號 | 折扣率:97.00% |
合同包3(食堂食材采購與配送服務(3)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東膳道企業(yè)管理有限公司 | 清遠市清城區(qū)洲心街道三角中阮村95號首層商鋪 | 折扣率:95.00% |
合同包4(食堂食材采購與配送服務(4)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 清遠市清新區(qū)供配農(nóng)產(chǎn)品服務有限公司 | 清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)飛水大街31號3號廠房 | 折扣率:97.00% |
四、主要標的信息
合同包1(食堂食材采購與配送服務(1)):
服務類(清遠市鼎盛膳食管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務 | 食堂食材采購與配送服務(1) | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 合同生效之日起1年。 | 按招標文件要求執(zhí)行 |
合同包2(食堂食材采購與配送服務(2)):
服務類(清遠市清新區(qū)源森泰農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務 | 食堂食材采購與配送服務(2) | 我司完全響應招標文件服務范圍 | 我司完全響應招標文件服務要求 | 合同生效之日起1年。 | 我司完全響應招標文件服務標準 |
合同包3(食堂食材采購與配送服務(3)):
服務類(廣東膳道企業(yè)管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 食品和飲料批發(fā)服務 | 食堂食材采購與配送服務(3) | 按招標文件約定執(zhí)行 | 按招標文件約定執(zhí)行 | 合同生效之日起1年。 | 按招標文件約定執(zhí)行 |
合同包4(食堂食材采購與配送服務(4)):
服務類(清遠市清新區(qū)供配農(nóng)產(chǎn)品服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 食品和飲料批發(fā)服務 | 食堂食材采購與配送服務(4) | 嚴格遵循招標文件要求。 | 嚴格遵循招標文件要求。 | 合同生效之日起1年。 | 嚴格遵循招標文件要求。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
彭文東(采購人代表)、李紅、向懷英、湯月嬋、楊興生
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
參照原國家計委[計價格 (2002)1980號文]和國家發(fā)改委[發(fā)改價格(2011) 534號文]中規(guī)定的“服務類”計費標準計費,本項目按包組的采購預算金額作為計算依據(jù),并下浮10%收取采購代理服務費。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 食堂食材采購與配送服務(1) | 1.08 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 食堂食材采購與配送服務(2) | 1.08 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 食堂食材采購與配送服務(3) | 1.08 | 中標(成交)供應商 |
| 4 | 食堂食材采購與配送服務(4) | 1.08 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(食堂食材采購與配送服務(1)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清遠市鼎盛膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 30.00 | 9.07 | 90.07 | 1 | 1 |
| 清遠市清新區(qū)源森泰農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 30.00 | 9.07 | 89.47 | 2 | 2 |
| 廣東膳道企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 9.26 | 88.46 | 3 | |
| 清遠市清新區(qū)供配農(nóng)產(chǎn)品服務有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 9.07 | 88.27 | 4 | |
| 廣東萬家歡食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 30.00 | 9.78 | 82.38 | 5 | |
| 廣東菜易購供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 30.00 | 10.00 | 80.80 | 6 | |
| 清遠市清新區(qū)五膳豐食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 30.00 | 9.07 | 79.27 | 7 | |
| 德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 30.00 | 9.26 | 77.66 | 8 | |
| 清遠市家和辦公服務有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 30.00 | 9.46 | 76.66 | 9 | |
| 廣東汪能農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 30.00 | 9.78 | 75.18 | 10 | |
| 清遠市多多菜餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 30.00 | 9.07 | 68.47 | 11 |
合同包2(食堂食材采購與配送服務(2)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清遠市清新區(qū)源森泰農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 30.00 | 9.07 | 89.47 | 1 | 1 |
| 廣東膳道企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 9.26 | 88.46 | 2 | 2 |
| 清遠市清新區(qū)供配農(nóng)產(chǎn)品服務有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 9.07 | 88.27 | 3 | |
| 廣東萬家歡食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 30.00 | 9.78 | 82.38 | 4 | |
| 廣東菜易購供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 30.00 | 10.00 | 80.80 | 5 | |
| 清遠市清新區(qū)五膳豐食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 30.00 | 9.07 | 79.27 | 6 | |
| 德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 30.00 | 9.26 | 77.66 | 7 | |
| 清遠市家和辦公服務有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 30.00 | 9.46 | 76.66 | 8 | |
| 廣東汪能農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 30.00 | 9.78 | 75.18 | 9 | |
| 清遠市多多菜餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 30.00 | 9.07 | 68.47 | 10 | |
| 清遠市鼎盛膳食管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規(guī)定的其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
合同包3(食堂食材采購與配送服務(3)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東膳道企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 9.26 | 88.46 | 1 | 1 |
| 清遠市清新區(qū)供配農(nóng)產(chǎn)品服務有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 9.07 | 88.27 | 2 | 2 |
| 廣東萬家歡食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 30.00 | 9.78 | 82.38 | 3 | |
| 廣東菜易購供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 30.00 | 10.00 | 80.80 | 4 | |
| 清遠市清新區(qū)五膳豐食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 30.00 | 9.07 | 79.27 | 5 | |
| 德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 30.00 | 9.26 | 77.66 | 6 | |
| 清遠市家和辦公服務有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 30.00 | 9.46 | 76.66 | 7 | |
| 廣東汪能農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 30.00 | 9.78 | 75.18 | 8 | |
| 清遠市多多菜餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 30.00 | 9.07 | 68.47 | 9 | |
| 清遠市清新區(qū)源森泰農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規(guī)定的其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
| 清遠市鼎盛膳食管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規(guī)定的其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
合同包4(食堂食材采購與配送服務(4)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清遠市清新區(qū)供配農(nóng)產(chǎn)品服務有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 9.07 | 88.27 | 1 | 1 |
| 廣東萬家歡食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 30.00 | 9.78 | 82.38 | 2 | 2 |
| 廣東菜易購供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 30.00 | 10.00 | 80.80 | 3 | |
| 清遠市清新區(qū)五膳豐食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 30.00 | 9.07 | 79.27 | 4 | |
| 德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 30.00 | 9.26 | 77.66 | 5 | |
| 清遠市家和辦公服務有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 30.00 | 9.46 | 76.66 | 6 | |
| 廣東汪能農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 30.00 | 9.78 | 75.18 | 7 | |
| 清遠市多多菜餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 30.00 | 9.07 | 68.47 | 8 | |
| 廣東膳道企業(yè)管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規(guī)定的其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
| 清遠市清新區(qū)源森泰農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規(guī)定的其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
| 清遠市鼎盛膳食管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規(guī)定的其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:清遠市清新區(qū)機關(guān)事務管理局
地 址:清遠市清新區(qū)府前路3號區(qū)機關(guān)辦公大樓1號樓121室
聯(lián)系方式:0763-5838377
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:清遠市遠恒工程咨詢有限公司
地 址:清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)明霞大道中11號首層101
聯(lián)系方式:0763-5889816
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:駱小姐
電 話:0763-5889816
清遠市遠恒工程咨詢有限公司
2026年01月27日




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊