成人做爰高潮片免费视频丨亚洲色大成网站www看下面丨欧美精品无码一区二区三区丨久久大香香蕉国产丨九九免费丨暖暖视频日本在线观看免费hd丨亚洲精品在线不卡丨国产网站大全丨男人天堂999丨舌奴调教日记丨苍井空一区二区波多野结衣av丨欧美日日摸夜夜添夜夜添丨www亚洲在线丨亚洲国产精品色一区二区丨国产精品第52页

廣州市公安局花都分局食材配送項目(CZ2025-1543)結果公告

2025-12-16 09:56:48    瀏覽:133
核心摘要: 采購計劃編號:440114-2025-06156預算金額:18000000.0000采購品目:農畜產品批發服務 代理機構:廣州市政府采購中心項目經辦人:高強項目負責人:高強

合同包2(廣州市公安局花都分局食材配送項目):

供應商 資格性審查 符合性審查 技術得分 商務得分 綜合誠信得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
廣東添添香餐飲管理有限公司 通過 通過 42.86 21.00 4.62 18.29 86.77 1 1
廣州展香緣餐飲管理服務有限公司 通過 通過 45.14 21.00 4.67 15.00 85.81 2 2
廣東地道農業有限公司 通過 通過 40.71 21.00 4.67 19.23 85.61 3  
廣東雙隆食品集團有限公司 通過 通過 44.86 21.00 4.67 15.00 85.53 4  
廣州市晨康貿易發展有限公司 通過 通過 42.29 21.00 4.65 17.31 85.25 5  
廣東省南方傳媒發行物流有限公司 通過 通過 41.86 21.00 4.71 17.31 84.88 6  
好生活農產品集團有限公司 通過 通過 41.29 21.00 4.65 16.46 83.40 7  
鮮又美(廣州)食品集團有限公司 通過 通過 39.14 19.00 4.71 20.00 82.85 8  
廣東中客食品有限公司 通過 通過 40.29 21.00 4.55 16.85 82.69 9  
蔬綠食品集團有限公司 通過 通過 40.71 21.00 4.68 15.88 82.27 10  
深圳市綠鑫源農品有限公司 通過 通過 39.29 21.00 4.64 16.67 81.60 11  
廣東中膳食品有限公司 通過 通過 41.43 18.00 4.70 16.88 81.01 12  
廣東供銷農產品股份有限公司 通過 通過 38.86 21.00 4.60 16.27 80.73 13  
廣州市味美軒食品科技有限公司 通過 通過 37.57 21.00 4.68 17.24 80.49 14  
鮮達佳農產品集團有限公司 通過 通過 37.00 21.00 4.73 16.88 79.61 15  
廣東恒象農業集團有限公司 通過 通過 38.29 21.00 4.62 15.52 79.43 16  
廣東好佳順食品集團有限公司 通過 通過 36.00 21.00 4.67 17.24 78.91 17  
廣州市添祿餐飲管理有限公司 通過 通過 35.14 21.00 4.67 18.07 78.88 18  
廣東康團餐飲管理有限公司 通過 通過 36.29 20.00 4.59 17.86 78.74 19  
廣州市供銷社農產品經營有限公司 通過 通過 36.14 21.00 4.72 16.46 78.32 20  
廣東三農糧油貿易有限公司 通過 通過 34.86 21.00 4.69 17.44 77.99 21  
廣東江禾食品有限公司 通過 通過 33.57 21.00 4.60 18.75 77.92 22  
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 通過 通過 36.86 21.00 4.69 15.34 77.89 23  
廣東省渼膳餐飲服務有限公司 通過 通過 34.14 21.00 4.62 17.65 77.41 24  
廣東富凱食品供應鏈管理有限公司 通過 通過 31.86 21.00 4.69 18.99 76.54 25  
廣東綠得健食品有限公司 通過 通過 33.57 21.00 4.72 16.67 75.96 26  
廣東貴農食品有限公司 通過 通過 36.29 18.00 4.68 16.30 75.27 27  
廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 通過 通過 31.29 21.00 4.54 18.29 75.12 28  
廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 通過 通過 35.86 17.00 4.73 16.88 74.47 29  
廣東品昌餐飲管理有限公司 通過 通過 34.71 20.00 4.68 15.00 74.39 30  
廣州合家興農產品有限公司 通過 通過 31.14 20.00 4.72 17.53 73.39 31  
廣東省佳潔農業集團有限公司 通過 通過 31.57 21.00 4.65 16.07 73.29 32  
廣東康德樂農業集團有限公司 通過 通過 26.43 21.00 4.68 18.52 70.63 33  
廣州三好餐飲管理服務有限公司 通過 通過 26.86 17.00 4.54 17.05 65.45 34  
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 不通過符合性審查,原因是:廣東晶美餐飲管理服務有限公司投標文件《投標函》與招標文件《投標函》格式文件不完全一致, 即未提供有效《投標函》,根據招文第四章 評標三、評審程序表二符合性審查表“2.有蓋章、簽署要求的格式文件已按要求蓋章、簽署。4.未發現屬無效投標的其他情形。”等相關規定,不通過符合性審查;
萬昊供應鏈管理集團有限公司 不通過符合性審查,原因是:萬昊供應鏈管理集團有限公司投標文件未對招文《實質性響應條款》序號2“八)★投標人具有《食品經營許可證》。(投標時提供掃描件)”作出完全響應,根據招文第四章 評標三、評審程序表二符合性審查表“3.投標文件完全滿足招標文件中帶★號的條款和指標(審查《實質性響應一覽表》)。”的規定,不通過符合性審查。
樂禾食品集團股份有限公司 不通過符合性審查,原因是:樂禾食品集團股份有限公司已成為前采購包1的中標候選人,根據招文第四章 評標三、評審程序表二序號2“按評審及中標順序,投標人未成為前面任意一個采購包的第一中標候選人。(如因該種情況不通過符合性審查,評審現場不執行及時告知投標人的操作)”的規定,不通過符合性審查。

合同包3(廣州市公安局花都分局食材配送項目):

供應商 資格性審查 符合性審查 技術得分 商務得分 綜合誠信得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
廣州展香緣餐飲管理服務有限公司 通過 通過 45.14 21.00 4.67 15.00 85.81 1 1
廣東地道農業有限公司 通過 通過 40.71 21.00 4.67 19.23 85.61 2 2
廣東雙隆食品集團有限公司 通過 通過 44.86 21.00 4.67 15.00 85.53 3  
廣州市晨康貿易發展有限公司 通過 通過 42.29 21.00 4.65 17.31 85.25 4  
廣東省南方傳媒發行物流有限公司 通過 通過 41.86 21.00 4.71 17.31 84.88 5  
蔬綠食品集團有限公司 通過 通過 40.71 21.00 4.68 17.53 83.92 6  
好生活農產品集團有限公司 通過 通過 41.29 21.00 4.65 16.46 83.40 7  
鮮又美(廣州)食品集團有限公司 通過 通過 39.14 19.00 4.71 20.00 82.85 8  
廣東中客食品有限公司 通過 通過 40.29 21.00 4.55 16.85 82.69 9  
廣東新潤食品有限公司 通過 通過 40.86 19.00 4.60 17.65 82.11 10  
深圳市綠鑫源農品有限公司 通過 通過 39.29 21.00 4.64 16.67 81.60 11  
廣東中膳食品有限公司 通過 通過 41.43 18.00 4.70 16.88 81.01 12  
廣東供銷農產品股份有限公司 通過 通過 38.86 21.00 4.60 16.27 80.73 13  
廣州市味美軒食品科技有限公司 通過 通過 37.57 21.00 4.68 17.24 80.49 14  
鮮達佳農產品集團有限公司 通過 通過 37.00 21.00 4.73 16.88 79.61 15  
廣東恒象農業集團有限公司 通過 通過 38.29 21.00 4.62 15.52 79.43 16  
廣東好佳順食品集團有限公司 通過 通過 36.00 21.00 4.67 17.44 79.11 17  
廣州市添祿餐飲管理有限公司 通過 通過 35.14 21.00 4.67 18.07 78.88 18  
廣東康團餐飲管理有限公司 通過 通過 36.29 20.00 4.59 17.86 78.74 19  
廣州市供銷社農產品經營有限公司 通過 通過 36.14 21.00 4.72 16.46 78.32 20  
廣東三農糧油貿易有限公司 通過 通過 34.86 21.00 4.69 17.44 77.99 21  
廣東江禾食品有限公司 通過 通過 33.57 21.00 4.60 18.75 77.92 22  
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 通過 通過 36.86 21.00 4.69 15.34 77.89 23  
廣東省渼膳餐飲服務有限公司 通過 通過 34.14 21.00 4.62 17.65 77.41 24  
廣東富凱食品供應鏈管理有限公司 通過 通過 31.86 21.00 4.69 18.99 76.54 25  
廣東綠得健食品有限公司 通過 通過 33.57 21.00 4.72 16.67 75.96 26  
廣東貴農食品有限公司 通過 通過 36.29 18.00 4.68 16.30 75.27 27  
廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 通過 通過 31.29 21.00 4.54 18.29 75.12 28  
廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 通過 通過 35.86 17.00 4.73 16.88 74.47
我要定制標書

定制咨詢

定制熱線13794936041

最新項目

關注“團餐幫幫”公眾號,隨時接收招標信息
免責聲明
? 除非特別注明,所載內容及圖片來源于互聯網、微信公眾號等公開渠道,不代表本站觀點,僅供參考、交流之目的。轉載的稿件及圖片版權歸原作者或機構所有,如有侵權,請聯系刪除。
 
首頁
聯盟
下載
我的
  • 賬號登錄

手機短信方式登錄

//"; // } //
<noscript id="u0tw2"><tr id="u0tw2"><pre id="u0tw2"></pre></tr></noscript>
<noscript id="u0tw2"><delect id="u0tw2"><label id="u0tw2"></label></delect></noscript>
<var id="u0tw2"><legend id="u0tw2"></legend></var>