合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
| 供應(yīng)商 | 資格審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.44 | 39.67 | 9.20 | 93.31 | 1 | 1 |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.22 | 42.89 | 9.64 | 92.75 | 2 | 2 |
| 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.56 | 42.44 | 10.00 | 92.00 | 3 | 3 |
| 佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.22 | 42.67 | 9.09 | 91.98 | 4 | - |
| 佛山市誠(chéng)榮餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.56 | 42.22 | 10.00 | 91.78 | 5 | - |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.78 | 42.44 | 9.30 | 91.52 | 6 | - |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.11 | 42.44 | 9.41 | 90.96 | 7 | - |
| 廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.11 | 41.78 | 9.76 | 90.65 | 8 | - |
| 廣東南脈食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.33 | 42.44 | 8.79 | 90.56 | 9 | - |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.11 | 42.44 | 8.99 | 90.54 | 10 | - |
| 佛山市華誠(chéng)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.89 | 42.22 | 9.20 | 90.31 | 11 | - |
| 廣州晟豐飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.11 | 42.00 | 8.89 | 90.00 | 12 | - |
| 廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.44 | 42.44 | 8.99 | 89.87 | 13 | - |
| 廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.22 | 42.22 | 9.41 | 89.85 | 14 | - |
| 佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.44 | 42.44 | 8.89 | 89.77 | 15 | - |
| 廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.11 | 42.22 | 8.42 | 89.75 | 16 | - |
| 廣東正沅餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.22 | 42.22 | 8.79 | 89.23 | 17 | - |
| 廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.22 | 42.00 | 8.99 | 89.21 | 18 | - |
| 廣東潤(rùn)正農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 42.44 | 8.51 | 88.95 | 19 | - |
| 佛山市南海區(qū)惠雅商場(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.11 | 40.22 | 9.30 | 88.63 | 20 | - |
| 廣東鮮康達(dá)食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.67 | 40.44 | 8.89 | 88.00 | 21 | - |
| 鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.11 | 39.78 | 9.09 | 87.98 | 22 | - |
| 廣東綠得健食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.44 | 40.00 | 9.20 | 87.64 | 23 | - |
| 廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 39.22 | 9.64 | 86.86 | 24 | - |
| 佛山市詠泉食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.89 | 38.78 | 8.70 | 86.37 | 25 | - |
合同包4(糧油大米、干貨、副食品、牛奶、蛋類):
| 供應(yīng)商 | 資格審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.89 | 43.56 | 9.05 | 97.50 | 1 | 1 |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.44 | 42.89 | 9.35 | 91.68 | 2 | 2 |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.67 | 42.67 | 9.35 | 90.69 | 3 | 3 |
| 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.44 | 42.44 | 9.77 | 90.65 | 4 | - |
| 佛山市誠(chéng)榮餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.56 | 42.00 | 9.56 | 90.12 | 5 | - |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.33 | 42.44 | 9.35 | 90.12 | 6 | - |
| 廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.78 | 42.67 | 9.45 | 89.90 | 7 | - |
| 廣東南脈食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.22 | 42.44 | 9.15 | 89.81 | 8 | - |
| 廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 42.00 | 9.35 | 89.35 | 9 | - |
| 佛山市華誠(chéng)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.56 | 42.22 | 9.45 | 89.23 | 10 | - |
| 佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.56 | 42.22 | 9.05 | 88.83 | 11 | - |
| 廣東潤(rùn)正農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 42.44 | 9.15 | 88.59 | 12 | - |
| 廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.89 | 42.22 | 9.25 | 88.36 | 13 | - |
| 佛山市南海區(qū)惠雅商場(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.78 | 40.44 | 10.00 | 88.22 | 14 | - |
| 廣東綠得健食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.33 | 40.00 | 9.56 | 86.89 | 15 | - |
| 廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.67 | 39.22 | 9.05 | 84.94 | 16 | - |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.22 | 36.67 | 9.66 | 84.55 | 17 | - |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:佛山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
地 址:佛山市禪城區(qū)嶺南大道北12號(hào)2號(hào)樓7樓
聯(lián)系方式:0757-83120126
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:佛山市公共資源交易中心
地 址:佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)嶺南大道2號(hào)佛山新城中歐中心D棟3層
聯(lián)系方式:0757-83209129
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:周靜靜
電 話:0757-83209129
佛山市公共資源交易中心
2025年12月12日




3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒(méi)有帳號(hào)? 立即注冊(cè)