一、項目編號:GPCGD251163FG434F
二、項目名稱:廣東科學(xué)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東科學(xué)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州綠禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)田頭崗一橫路4號A座 | 折扣率:82.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東科學(xué)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項目):
服務(wù)類(廣州綠禾農(nóng)業(yè)科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 廣東科學(xué)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項目 | 嚴(yán)格按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 嚴(yán)格按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 嚴(yán)格按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 嚴(yán)格按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳煥斌(采購人代表)、陳逸欣、陳巧艷、林芳浩、李書藏、紀(jì)玉華、葉新聯(lián)(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
具體詳見委托代理協(xié)議。本項目定額收取代理服務(wù)費(fèi)60500元。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣東科學(xué)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項目 | 6.0500 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東科學(xué)中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州綠禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 30.00 | 9.24 | 86.95 | 1 | 1 |
| 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 30.00 | 8.53 | 83.82 | 2 | 2 |
| 樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 30.00 | 7.67 | 81.24 | 3 | |
| 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 30.00 | 9.02 | 80.59 | 4 | |
| 廣東金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.00 | 8.32 | 80.32 | 5 | |
| 廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 30.00 | 8.81 | 79.67 | 6 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 30.00 | 8.92 | 79.21 | 7 | |
| 嘉寶食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 30.00 | 8.32 | 78.61 | 8 | |
| 鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 30.00 | 8.61 | 78.32 | 9 | |
| 廣東新又好集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.43 | 30.00 | 8.86 | 78.29 | 10 | |
| 廣東省渼膳餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.14 | 30.00 | 9.02 | 78.16 | 11 | |
| 天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 39.43 | 30.00 | 8.53 | 77.96 | 12 | |
| 廣東新農(nóng)人農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.29 | 30.00 | 8.53 | 77.82 | 13 | |
| 廣州長驛餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.57 | 30.00 | 8.15 | 77.72 | 14 | |
| 廣東雅食樂餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.57 | 30.00 | 9.02 | 77.59 | 15 | |
| 廣東海客農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 38.43 | 30.00 | 8.92 | 77.35 | 16 | |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.71 | 30.00 | 8.61 | 77.32 | 17 | |
| 峰來餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.57 | 30.00 | 9.48 | 77.05 | 18 | |
| 廣東三睿膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.86 | 30.00 | 8.92 | 76.78 | 19 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.57 | 30.00 | 8.03 | 76.60 | 20 | |
| 蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.86 | 30.00 | 8.03 | 75.89 | 21 | |
| 廣州晟豐飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 30.00 | 8.92 | 75.78 | 22 | |
| 廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 30.00 | 7.42 | 75.71 | 23 | |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 30.00 | 8.24 | 75.53 | 24 | |
| 廣州市中咖興貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 30.00 | 9.48 | 75.34 | 25 | |
| 廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 30.00 | 8.03 | 75.32 | 26 | |
| 廣州市向太太餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 36.29 | 30.00 | 8.92 | 75.21 | 27 | |
| 佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.43 | 30.00 | 7.75 | 75.18 | 28 | |
| 廣東允健農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 30.00 | 9.13 | 74.99 | 29 | |
| 廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.43 | 30.00 | 8.53 | 74.96 | 30 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.29 | 30.00 | 8.42 | 74.71 | 31 | |
| 廣州鮮潤達(dá)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 30.00 | 8.92 | 74.63 | 32 | |
| 好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 30.00 | 7.75 | 74.32 | 33 | |
| 廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.71 | 30.00 | 7.34 | 74.05 | 34 | |
| 廣東旭鮮健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.43 | 30.00 | 8.92 | 73.35 | 35 | |
| 廣州穗達(dá)飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.71 | 30.00 | 8.92 | 72.63 | 36 | |
| 廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 30.00 | 7.58 | 71.72 | 37 | |
| 廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.57 | 30.00 | 7.75 | 71.32 | 38 | |
| 廣州市函睿農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 29.86 | 26.00 | 10.00 | 65.86 | 39 | |
| 德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 30.00 | 7.26 | 65.69 | 40 | |
| 廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度評審不通過 | |||||||
| 廣州樂禾農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東科學(xué)中心
地 址:廣州市番禺區(qū)廣州大學(xué)城科普路168號
聯(lián)系方式:020-39348136
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83187190(郵箱:gpcgd_zcl@gd.gov.cn)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:莊先生
電 話:020-83187190(郵箱:gpcgd_zcl@gd.gov.cn)
廣東省政府采購中心
2025年12月01日




3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號? 立即注冊