一、項目編號:HYC125058
二、項目名稱:中共清遠市紀委市監(jiān)委紀律審查管理中心飯?zhí)檬巢牟少徟渌晚椖?/strong>
三、采購結(jié)果
合同包1(飯?zhí)檬巢牟少徏芭渌头眨▎沃埽?:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東中客食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)沙坑工業(yè)區(qū)住東區(qū)二路6號 | 投標折扣率報價:75.00% |
合同包2(飯?zhí)檬巢牟少徏芭渌头眨p周)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 清遠市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測有限公司 | 新城B39號洲心工業(yè)園內(nèi)藏霞一路101號 | 投標折扣率報價:90.00% |
四、主要標的信息
合同包1(飯?zhí)檬巢牟少徏芭渌头眨▎沃埽?:
服務類(廣東中客食品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務 | 飯?zhí)檬巢牟少彿张渌停▎沃埽? | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 支付完本項目的采購預算,或達到合同生效之日起1年,滿足其中一個條件即視為履約結(jié)束。 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 |
合同包2(飯?zhí)檬巢牟少徏芭渌头眨p周)):
服務類(清遠市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務 | 飯?zhí)檬巢牟少徟渌头眨p周) | 中共清遠市紀委市監(jiān)委紀律審查管理中心飯?zhí)檬巢牟少徟渌晚椖匡執(zhí)檬巢牟少徟渌头眨p周) | 按招標文件條款和采購人服務標準為準 | 支付完本項目的采購預算,或達到合同生效之日起1年,滿足其中一個條件即視為履約結(jié)束。 | 按招標文件條款和采購人服務標準為準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃海燕、陳婷、莫彩云、蕭金長、曾瑞娟、冼紫龍、李金發(fā)(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
中標人須于收到招標代理機構(gòu)結(jié)果通知之日起三個工作日內(nèi)以匯款(或現(xiàn)金)方式向招標代理機構(gòu)支付項目的中標服務費。投標總報價應包含中標服務費(不論其是否已在分項報價表中表明)。如非采購代理機構(gòu)原因?qū)е马椖拷K止,中標服務費不予退還。中標服務費定額收取,每項目包收取金額為人民幣肆萬貳仟柒佰元整(¥42,700.00元)。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 飯?zhí)檬巢牟少徏芭渌头眨▎沃埽? | 4.27 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 飯?zhí)檬巢牟少徏芭渌头眨p周) | 4.27 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(飯?zhí)檬巢牟少徏芭渌头眨▎沃埽?:
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 51.57 | 20.00 | 20.00 | 91.57 | 1 | 1 |
| 清遠市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 54.14 | 20.00 | 16.67 | 90.81 | 2 | 2 |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 52.86 | 20.00 | 17.65 | 90.51 | 3 | 3 |
| 清遠市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 53.29 | 20.00 | 16.30 | 89.59 | 4 | |
| 清遠市鼎盛膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 20.00 | 16.30 | 89.30 | 5 | |
| 清遠市軍創(chuàng)科技實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.86 | 20.00 | 17.05 | 88.91 | 6 | |
| 廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 52.86 | 20.00 | 15.88 | 88.74 | 7 | |
| 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 52.71 | 20.00 | 15.88 | 88.59 | 8 | |
| 清遠市商聯(lián)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 51.71 | 20.00 | 16.30 | 88.01 | 9 | |
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 20.00 | 15.79 | 87.79 | 10 | |
| 清遠市盛添源膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 20.00 | 16.30 | 87.73 | 11 | |
| 清遠市眾口膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 20.00 | 16.13 | 87.56 | 12 | |
| 廣州市康禾果菜貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.86 | 20.00 | 16.67 | 87.53 | 13 | |
| 清遠市粵明食品有限公司 | 通過 | 通過 | 51.14 | 20.00 | 16.30 | 87.44 | 14 | |
| 清遠市千百純品食品有限公司 | 通過 | 通過 | 50.14 | 20.00 | 16.67 | 86.81 | 15 | |
| 廣東食唯鮮膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 20.00 | 15.34 | 86.77 | 16 | |
| 德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.71 | 20.00 | 15.96 | 86.67 | 17 | |
| 廣東泓峰膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 20.00 | 17.05 | 85.62 | 18 | |
| 東莞市福熙膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.71 | 20.00 | 15.88 | 85.59 | 19 | |
| 東莞市厚信農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 50.14 | 20.00 | 15.34 | 85.48 | 20 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 20.00 | 15.34 | 79.91 | 21 | |
| 肇慶市倫大農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 19.00 | 16.67 | 79.10 | 22 |
合同包2(飯?zhí)檬巢牟少徏芭渌头眨p周)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清遠市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 54.14 | 20.00 | 16.67 | 90.81 | 2 | 1 |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 52.86 | 20.00 | 17.65 | 90.51 | 3 | 2 |
| 清遠市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 53.29 | 20.00 | 16.30 | 89.59 | 4 | 3 |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 51.57 | 20.00 | 20.00 | 91.57 | 1 | |
| 清遠市鼎盛膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 20.00 | 16.30 | 89.30 | 5 | |
| 廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 52.86 | 20.00 | 15.88 | 88.74 | 6 | |
| 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 52.71 | 20.00 | 15.88 | 88.59 | 7 | |
| 清遠市軍創(chuàng)科技實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.86 | 20.00 | 16.48 | 88.34 | 8 | |
| 清遠市商聯(lián)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 51.71 | 20.00 | 16.30 | 88.01 | 9 | |
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 20.00 | 15.79 | 87.79 | 10 | |
| 清遠市盛添源膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 20.00 | 16.30 | 87.73 | 11 | |
| 清遠市眾口膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 20.00 | 16.13 | 87.56 | 12 | |
| 廣州市康禾果菜貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.86 | 20.00 | 16.67 | 87.53 | 13 | |
| 清遠市粵明食品有限公司 | 通過 | 通過 | 51.14 | 20.00 | 16.30 | 87.44 | 14 | |
| 清遠市千百純品食品有限公司 | 通過 | 通過 | 50.14 | 20.00 | 16.67 | 86.81 | 15 | |
| 廣東食唯鮮膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 20.00 | 15.34 | 86.77 | 16 | |
| 德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.71 | 20.00 | 15.96 | 86.67 | 17 | |
| 廣東泓峰膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 20.00 | 17.05 | 85.62 | 18 | |
| 東莞市福熙膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.71 | 20.00 | 15.88 | 85.59 | 19 | |
| 東莞市厚信農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 50.14 | 20.00 | 15.34 | 85.48 | 20 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 20.00 | 15.34 | 79.91 | 21 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中共清遠市紀委市監(jiān)委紀律審查管理中心
地 址:清遠市清城區(qū)洲心街道嶺塘
聯(lián)系方式:0763-3362640
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:清遠市弘粵咨詢服務有限公司
地 址:清遠市清城區(qū)人民東路碧桂園未來時光21棟4層420號
聯(lián)系方式:0763-3390271
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃龍飛
電 話:0763-3390271
清遠市弘粵咨詢服務有限公司
2025年11月12日




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊