一、項目編號:441900029-2025-00619
二、項目名稱:2025年厚街公安分局飯堂食材全年采購項目
三、采購結果
合同包1( 厚街分局機關飯堂、厚街所飯堂、河田所飯堂食材配送服務):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 東莞市湖畔灣農副產品配送服務有限公司 | 廣東省東莞市厚街鎮湖景大道21號103室 | 下浮率:5.00% |
合同包2(三屯所飯堂、仙橋所飯堂、沙溪所飯堂、巡警大隊飯堂和輔警訓練基地飯堂食材配送服務):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 東莞市厚街華星食品發展有限公司 | 東莞市厚街鎮西環路 | 下浮率:2.00% |
四、主要標的信息
合同包1( 厚街分局機關飯堂、厚街所飯堂、河田所飯堂食材配送服務):
服務類(東莞市湖畔灣農副產品配送服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務 | 厚街分局機關飯堂、厚街所飯堂、河田所飯堂食材配送服務 | 按招標文件服務范圍執行 | 按招標文件服務要求執行 | 一年,2025年10月1日至2026年9月30日 | 按招標文件服務標準執行 |
合同包2(三屯所飯堂、仙橋所飯堂、沙溪所飯堂、巡警大隊飯堂和輔警訓練基地飯堂食材配送服務):
服務類(東莞市厚街華星食品發展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務 | 三屯所飯堂、仙橋所飯堂、沙溪所飯堂、巡警大隊飯堂和輔警訓練基地飯堂食材配送服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葉家和(采購人代表)、楊偉鋒、黃淑珍、鄒昌游、李燕婷、張桂勤、劉俊宏(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
無 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 厚街分局機關飯堂、厚街所飯堂、河田所飯堂食材配送服務 | 0 | 無 |
| 2 | 三屯所飯堂、仙橋所飯堂、沙溪所飯堂、巡警大隊飯堂和輔警訓練基地飯堂食材配送服務 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1( 厚街分局機關飯堂、厚街所飯堂、河田所飯堂食材配送服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東莞市湖畔灣農副產品配送服務有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 29.00 | 9.47 | 87.33 | 1 | 1 |
| 東莞市源楓農副產品配送服務有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 29.00 | 9.28 | 85.57 | 2 | 2 |
| 廣東泓盛營養膳食科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 29.00 | 9.23 | 85.52 | 3 | 3 |
| 東莞市厚街華星食品發展有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 29.00 | 9.18 | 85.18 | 4 | |
| 東莞市豐盛年農業有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 29.00 | 9.57 | 85.14 | 5 | |
| 廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 29.00 | 9.57 | 85.00 | 6 | |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 29.00 | 9.47 | 84.90 | 7 | |
| 東莞市虎門新東城食府有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 29.00 | 10.00 | 84.14 | 8 | |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.71 | 29.00 | 9.89 | 83.60 | 9 | |
| 東莞好菜農產品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 29.00 | 9.57 | 83.57 | 10 | |
| 廣東山農農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.29 | 29.00 | 9.47 | 82.76 | 11 | |
| 東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 29.00 | 9.57 | 82.14 | 12 | |
| 廣東菜好好農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 29.00 | 9.38 | 81.81 | 13 | |
| 廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 29.00 | 9.47 | 81.76 | 14 | |
| 廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 29.00 | 9.57 | 81.00 | 15 | |
| 廣東志邦農產品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 29.00 | 9.28 | 80.57 | 16 | |
| 廣東樂禾食品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 29.00 | 9.47 | 78.18 | 17 | |
| 德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.57 | 29.00 | 9.57 | 76.14 | 18 | |
| 中運達實業(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.86 | 9.00 | 10.00 | 52.86 | 19 | |
| 廣東鄉谷村膳食管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款評審不通過。“★”號條款未按要求單獨提供承諾函。 | |||||||
| 廣州市華健餐飲管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款評審不通過。“★”號條款未按要求單獨提供承諾函。 | |||||||
| 三天(廣東)農業供應鏈有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:編制、簽署、蓋章評審不通過 | |||||||
| 廣東省新潤豐農產品集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款評審不通過。“★”號條款未按要求單獨提供承諾函。 | |||||||
合同包2(三屯所飯堂、仙橋所飯堂、沙溪所飯堂、巡警大隊飯堂和輔警訓練基地飯堂食材配送服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東莞市厚街華星食品發展有限公司 | 通過 | 通過 | 50.14 | 29.00 | 9.18 | 88.32 | 1 | 1 |
| 廣東泓盛營養膳食科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 29.00 | 9.23 | 85.52 | 3 | 2 |
| 廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 29.00 | 9.57 | 84.43 | 4 | 3 |
| 東莞市湖畔灣農副產品配送服務有限公司 | 通過 | 通過 | 48.71 | 29.00 | 9.47 | 87.18 | 2 | |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 29.00 | 9.47 | 84.33 | 5 | |
| 東莞市虎門新東城食府有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 29.00 | 10.00 | 84.14 | 6 | |
| 東莞市豐盛年農業有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 29.00 | 9.57 | 84.00 | 7 | |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 29.00 | 9.89 | 83.75 | 8 | |
| 東莞市源楓農副產品配送服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 29.00 | 9.28 | 83.71 | 9 | |
| 東莞好菜農產品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 29.00 | 9.57 | 83.00 | 10 | |
| 廣東志邦農產品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 29.00 | 9.28 | 82.85 | 11 | |
| 廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 29.00 | 9.57 | 82.71 | 12 | |
| 廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 29.00 | 9.47 | 82.47 | 13 | |
| 廣東山農農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 29.00 | 9.47 | 82.47 | 14 | |
| 廣東菜好好農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 29.00 | 9.38 | 82.38 | 15 | |
| 東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 29.00 | 9.57 | 82.14 | 16 | |
| 東莞市眾禾興膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 29.00 | 9.28 | 80.42 | 17 | |
| 廣東樂禾食品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 29.00 | 9.47 | 79.76 | 18 | |
| 德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 29.00 | 9.57 | 73.57 | 19 | |
| 中運達實業(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.86 | 9.00 | 10.00 | 52.86 | 20 | |
| 東莞市廣品蔬菜配送有限公司 | 通過 | 通過 | 23.86 | 17.00 | 9.16 | 50.02 | 21 | |
| 廣東鄉谷村膳食管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款評審不通過。“★”號條款未按要求單獨提供承諾函。 | |||||||
| 廣州市華健餐飲管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款評審不通過。“★”號條款未按要求單獨提供承諾函。 | |||||||
| 三天(廣東)農業供應鏈有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:編制、簽署、蓋章評審不通過 | |||||||
| 廣東省新潤豐農產品集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款評審不通過。“★”號條款未按要求單獨提供承諾函。 | |||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市公安局厚街分局
地 址:東莞市厚街鎮厚街大道7號
聯系方式:0769-23085708
2.采購代理機構信息
名 稱:東莞市厚街鎮招投標服務所
地 址:東莞市厚街鎮寮廈竹園路68號厚街行政辦事中心主樓西側D414室
聯系方式:0769-85590025
3.項目聯系方式
項目聯系人:楊先生
電 話:0769-85590025
東莞市厚街鎮招投標服務所
2025年09月18日




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊